Light trucks, semiautomatic
Prices for light trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 22 - 270 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring/torsion | €35,000 - €66,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 21 - 310 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/torsion | €35,000 - €65,000 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, mileage: 23 - 82 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €35,000 - €67,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2025, mileage: 50 km, fuel: diesel | €52,000 - €58,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 250,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €15,000 - €21,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 40,000 - 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring | €8,200 - €47,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2016, mileage: 92,000 - 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | €36,000 - €59,000 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 89,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | €13,000 - €22,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, mileage: 120,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring | €16,000 - €42,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2025, mileage: 10 - 3,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €40,000 - €84,000 |




