The ad Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer - Autoline
Sold
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 1 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 2 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 3 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 4 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 5 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 6 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 7 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 8 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 9 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 10 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 11 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 12 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 13 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 14 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 15 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 16 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 17 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 18 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 19 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 20 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 21 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 22 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 23 - Autoline
Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer | Image 24 - Autoline
1/24
Brand: Schmitz Cargobull
Model: CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A
Year of manufacture: 2011
First registration: 2011-09
Volume: 91 m³
Net weight: 9,430 kg
Capacity: 33 pallets
Location: Poland Wrocław7270 km to "United States/Columbus"
Placed on: more than 1 month
Autoline ID: WR44961
Description
Overall dimensions: 13.55 m × 2.6 m × 3.9 m
Truck body
Body dimensions: height - 2.6 m
Chassis: galvanized steel
Pallet box
Rear doors
Axles
Brand: SAF
Number of axles: 3
Suspension: spring/air
Steering axle
Tyre size: 385/65
Tyre condition: 40 %
Brakes: disc
Brakes
EBS
Additional equipment
Light alloy wheels
Refrigeration unit
Odometer
Additional equipment
Tool box
Condition
Condition: used
Technical inspection valid till: 2025
More details
Colour: khaki, metallic

More details — Schmitz Cargobull CARRIER 1550+E* DOPPELSTOCK* 2X PALECIARA* SAF* OŚ PODNOSZONA* A refrigerated semi-trailer

✔️✔️✔️ SCHMITZ CARGOBULL SCB ✔️✔️✔️

◾️ AGREGAT CARRIER VECTOR 1550 + ELEKTRYKA

◾️ DRUKARKA TEMPERATUR

◾️ PRZEPRACOWANE 9400 MTH

◾️ ROK PRODUKCJI 2011

◾️ FRC WAŻNE DO 07/2026

◾️ DOPPELSTOCK

◾️ ALUMINIOWA PODŁOGA

◾️ OŚ PODNOSZONA

◾️ ALUMINIOWE FELGI DURA BRIGT

◾️ DWA KOSZE PALETOWE

◾️ SYSTEM WABCO SMART BOARD

◾️ KOLOR SZAMPAŃSKI METALIK

◾️ NACZEPA W SUPER STANIE TECHNICZNYM I WIZUALNYM

◾️ KONTAKT 0048/603-499-511