The ad Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Volvo FH 460M curtainsider truck Volvo FH 460M TSh 252,500,000 Curtainsider truck 2021 471,000 km Poland, Bodzentyn
Volvo FH 460 curtainsider truck Volvo FH 460 TSh 172,400,000 Curtainsider truck 2021 714,000 km Poland, Bodzentyn
Volvo FH 420 curtainsider truck Volvo FH 420 TSh 120,600,000 Curtainsider truck 2016 592,000 km Poland, Bodzentyn
Volvo FE 280 curtainsider truck Volvo FE 280 TSh 110,900,000 Curtainsider truck 2015 143,000 km Poland, Kalisz
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck - Autoline
Sold
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 1 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 2 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 3 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 4 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 5 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 6 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 7 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 8 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 9 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 10 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 11 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 12 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 13 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 14 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 15 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 16 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 17 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 18 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 19 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 20 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 21 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 22 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 23 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 24 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 25 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 26 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 27 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 28 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 29 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 30 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 31 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 32 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 33 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 34 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 35 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 36 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 37 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 38 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 39 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 40 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 41 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 42 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 43 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 44 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 45 - Autoline
Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck | Image 46 - Autoline
1/46
Brand: Volvo
Model: FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN
First registration: 2019-04
Mileage: 240,000 km
Load capacity: 14,700 kg
Gross weight: 26,000 kg
Location: Poland BODZENTYN7506 km to "United States/Columbus"
Placed on: more than 1 month
Autoline ID: NQ48120
Truck body
Rear doors
Engine
Power: 420 HP (309 kW)
Volume: 12,780 cm³
Euro: Euro 6
Gearbox
Type: automatic
Axles
Number of axles: 3
Axle configuration: 6x2
Suspension: air/air
Brakes
ABS
Cabin and comfort
Multifunction steering wheel
Tachograph
Refrigerator
Electrically operated mirrors
Cabin
Type: Globetrotter
Additional options
Air conditioning
Heater: Webasto
Powered windows: front
Multimedia
Autoradio: CD, MP-3
Safety features
Central lock
Immobiliser
Additional equipment
ASR
Tail lift
Condition
Condition: used
Technical condition: running, in good working order
More details
Colour: white

More details — Volvo FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTN curtainsider truck

VOLVO / FH / 420 / ACC / EURO 6 / FIRANKA + WINDA / 19 PALET / OŚ SKRĘTNA
ROK PROD. 04 / 2019
PRZEBIEG 240 TYS KM,
NR VIN. YV2RTW0C0KB900518
KLIMA,
WEBASTO,
ABS,
AKTYWNY TEMPOMAT
ASYSTENT PASA RUCHU
KABINA GLOBETROTTER
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
SILNIK 420 KM - 12777 CM3
ŁADOWNOŚĆ 14 700 KG,
DMC 26 000 KG,
3 OSIE,
OŚ PODNOSZONA,
OŚ SKRĘTNA,
ZABUDOWA FIRANKA - PLANDEX
BOKI ZSUWANE,
WINDA ZAŁADOWCZA,
OPONY 315 / 70 / 22,5
WYM. DŁ. 7,60 M , SZER. 2.48 M , WYS. 2,88 M,
ROZSTAW OSI 4,9 M
EURO 6,
LODÓWKA,
19 EUROPALETY,
BEZWYPADKOWY,
SERWISOWANY W ASO DO KOŃCA
KUPINE W POLSKIM SALONIE,
STAN IDEALNY.
________________________________________
Dodatkowe informacje uzyskają państwo
pod numerem telefonu; POL, ENG, RUS
+48 500 213 823 WhatsApp
sprzedaz@phudomanski.pl

________________________________________
Pełna oferta pojazdów
phudomanski.pl