Damaged road cleaning equipment
Prices for road cleaning equipment
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2009, mileage: 120,000 - 150,000 km, running hours: 7,200 m/h, fuel: diesel, suspension: spring | TSh 72,035,513.51 - TSh 102,050,310.80 |
| DAF LF 55 | Year of manufacture: 2012, mileage: 63,000 km | TSh 60,029,594.59 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2008, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | TSh 150,073,986.48 |
| DAF LF 55 220 | Year of manufacture: 2012, mileage: 63,000 km | TSh 60,029,594.59 |
| Volvo FM9 | Year of manufacture: 2003, mileage: 220,000 - 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | TSh 29,714,649.32 - TSh 36,017,756.75 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2015, mileage: 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | TSh 180,088,783.77 - TSh 207,102,101.34 |
| IVECO EuroCargo 150 | Year of manufacture: 2010, mileage: 98,000 km, running hours: 7,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | TSh 57,028,114.86 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Year of manufacture: 2007, mileage: 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: spring | TSh 75,036,993.24 |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Year of manufacture: 2006, mileage: 170,000 - 210,000 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | TSh 57,028,114.86 - TSh 90,044,391.89 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2007, mileage: 76,000 - 87,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: spring | TSh 93,045,871.61 - TSh 105,051,790.53 |

