MAN truck tractors
Prices for MAN truck tractors
| MAN TGX 18.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 720,000 - 980,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/hydraulic | TSh 23,886,698.43 - TSh 145,134,370.24 |
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 290,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/6x6, suspension: spring/air | TSh 23,281,971.89 - TSh 117,921,675.82 |
| MAN TGX 18.480 | Year of manufacture: 2016, mileage: 630,000 - 860,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | TSh 28,422,147.50 - TSh 99,779,879.54 |
| MAN TGX 18.460 | Year of manufacture: 2018, mileage: 580,000 - 860,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/hydraulic | TSh 36,283,592.56 - TSh 190,488,860.94 |
| MAN TGX 18.500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 520,000 - 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: spring/air | TSh 48,378,123.41 - TSh 211,654,289.93 |
| MAN TGX 18.470 | Year of manufacture: 2022, mileage: 350,000 - 480,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | TSh 117,921,675.82 - TSh 211,654,289.93 |
| MAN TGA 18 | Year of manufacture: 2007, mileage: 500,000 - 930,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4/6x4, suspension: spring/air | TSh 16,025,253.38 - TSh 139,087,104.81 |
| MAN TGX 18.510 | Year of manufacture: 2021, mileage: 390,000 - 510,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | TSh 108,850,777.68 - TSh 184,441,595.51 |
| MAN TGS 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | TSh 27,212,694.42 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 790,000 - 970,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | TSh 27,212,694.42 - TSh 66,519,919.69 |





