Mercedes-Benz SK hook lift trucks, manual
Prices for Mercedes-Benz SK hook lift trucks
| Mercedes-Benz SK 1824 | Year of manufacture: 1998, mileage: 410,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €17,000 |
| Mercedes-Benz SK 2527 | Year of manufacture: 1992, mileage: 690,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €18,000 |
| Mercedes-Benz SK 2024 | Year of manufacture: 1996, mileage: 340,000 km, axle configuration: 4x2 | €16,000 |
| Mercedes-Benz SK 1726 | Year of manufacture: 1990, mileage: 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €12,000 |
| Mercedes-Benz SK 1824 AK 4x4 Chassis | Year: 1995, mileage: 412,884 km, power: 245 HP (180 kW), Euro: Euro 2, fuel: diesel | €16,900 |
| Mercedes-Benz SK 1924 L 4x2 | Year: 1997, mileage: 112,000 km, power: 245 HP (180 kW), Euro: Euro 2, fuel: diesel | €14,900 |
| Mercedes-Benz SK 2024 HN | Year: 1996, mileage: 344,420 km, power: 240 HP (176 kW), load cap.: 10,240 kg, axle configuration: 4x2 | €15,950 |
| Mercedes-Benz SK 1726 with Gergen kipper | Year: 1990, mileage: 223,300 km, power: 265 HP (195 kW), fuel: diesel, load cap.: 8,800 kg | €11,500 |
| Mercedes-Benz SK 2527 6x2 HOOK-ARM SYSTEM WITH HMF CRANE (V6 ENGINE / ZF MANUA | Year: 1992, mileage: 686,000 km, power: 272 HP (200 kW), Euro: Euro 2, fuel: diesel | €18,200 |
| Mercedes-Benz SK 1931 4x2 Meiler Haakarm 20T Manual + Telma / Euro 1 | Year: 1995, mileage: 404,469 km, power: 310 HP (228 kW), Euro: Euro 1, fuel: diesel | €12,750 |






