Audi fastbacks
Prices for Audi cars
| Audi A6 | Year of manufacture: 2012, condition: used/for parts, mileage: 270,000 - 360,000 km, fuel: diesel/petrol/electro, axle configuration: 4x2/4x4 | TSh 15,306,903.41 - TSh 38,267,258.53 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 150,000 - 200,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4 | TSh 24,726,536.28 - TSh 58,872,705.44 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 220,000 - 240,000 km, fuel: electro/diesel, body type: sedan/estate car | TSh 18,544,902.21 - TSh 29,141,989.19 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | TSh 55,929,070.16 - TSh 58,872,705.44 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | TSh 67,703,611.25 - TSh 161,899,939.95 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 130,000 - 170,000 km, fuel: petrol/electro/diesel, axle configuration: 4x4 | TSh 58,872,705.44 - TSh 73,590,881.80 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 260,000 - 270,000 km, fuel: petrol, body type: crossover | TSh 15,012,539.89 - TSh 18,839,265.74 |
| Audi SQ | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 220,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | TSh 58,872,705.44 - TSh 103,027,234.51 |
| Audi Q8 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 63,000 km, fuel: petrol/diesel, body type: crossover | TSh 67,703,611.25 - TSh 232,547,186.47 |
| Audi SQ5 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 200,000 - 230,000 km, fuel: diesel, body type: crossover | TSh 28,258,898.61 - TSh 35,323,623.26 |





