Damaged tow trucks
Prices for tow trucks
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 23 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €71,000 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2013, mileage: 390,000 - 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €19,000 - €46,000 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2023, mileage: 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €38,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2018, mileage: 440,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €6,100 - €36,000 |
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2019, mileage: 300,000 - 310,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €53,000 - €58,000 |
| MAN TGL 12.220 | Year of manufacture: 2013 | €23,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2018, mileage: 850,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €61,000 |
| Volvo FL6 | Year of manufacture: 2002, mileage: 450,000 km | €2,800 |
| IVECO EuroCargo 100 | Year of manufacture: 2016 | €37,000 |





