Double decker buses for rent
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | TSh 410,927,139.68 - TSh 469,631,016.78 |
| Van Hool TX | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, suspension: air | TSh 645,742,648.07 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 1,000,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel | TSh 645,742,648.07 - TSh 1,086,021,726.30 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 280,000 - 320,000 km, fuel: diesel | TSh 173,176,437.44 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 - 930,000 km, fuel: diesel | TSh 469,631,016.78 - TSh 587,038,770.98 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | TSh 410,927,139.68 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 540,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | TSh 132,083,723.47 - TSh 217,204,345.26 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 720,000 - 890,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | TSh 528,334,893.88 - TSh 792,502,340.82 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 1,300,000 - 1,400,000 km | TSh 173,176,437.44 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | TSh 352,223,262.59 - TSh 381,575,201.13 |

