Mercedes-Benz refrigerated trucks with trailer
Prices for Mercedes-Benz refrigerated trucks
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 90,000 - 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | TSh 194,676,059.04 - TSh 209,651,140.50 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2015, mileage: 240,000 - 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | TSh 38,935,211.81 - TSh 74,875,407.32 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 370,000 km, fuel: diesel, suspension: air | TSh 119,800,651.72 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | TSh 191,681,042.74 - TSh 281,531,531.53 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2019, mileage: 240,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | TSh 62,895,342.15 - TSh 104,825,570.25 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2016, mileage: 220,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring/parabolic | TSh 65,890,358.44 - TSh 107,820,586.54 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, mileage: 920,000 km, fuel: diesel | TSh 23,960,130.34 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2013, mileage: 1,000,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | TSh 32,945,179.22 - TSh 92,845,505.08 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Year of manufacture: 2015, mileage: 390,000 - 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | TSh 83,860,456.20 - TSh 104,825,570.25 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2010, mileage: 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | TSh 32,945,179.22 |








