Damaged Mercedes-Benz refrigerated trucks
Prices for Mercedes-Benz refrigerated trucks
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | TSh 50,216,373.49 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 300,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | TSh 197,911,589.64 - TSh 280,620,910.69 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2016, condition: used, fuel: diesel | TSh 53,170,277.81 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2008, condition: used, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | TSh 29,539,043.23 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 340,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | TSh 47,262,469.17 - TSh 106,340,555.63 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 240,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | TSh 56,124,182.14 - TSh 70,893,703.75 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 10,000 - 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | TSh 135,879,598.86 - TSh 295,390,432.30 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 660,000 km, fuel: diesel | TSh 50,216,373.49 |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Year of manufacture: 2015, mileage: 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | TSh 103,386,651.31 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | TSh 277,667,006.37 - TSh 280,620,910.69 |






