New MAN refrigerated trucks
Prices for MAN refrigerated trucks
| MAN TGM 18.290 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 330,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | TSh 51,964,883.97 - TSh 61,135,157.61 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | TSh 36,681,094.56 |
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | TSh 55,021,641.85 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | TSh 106,986,525.81 - TSh 110,043,283.69 |
| MAN TGM 18.250 | Year of manufacture: 2014, mileage: 510,000 - 520,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | TSh 42,794,610.32 - TSh 58,078,399.73 |
| MAN TGL 12.220 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 380,000 - 410,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | TSh 33,624,336.68 - TSh 55,021,641.85 |
| MAN TGM 15.250 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 410,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | TSh 79,475,704.89 - TSh 122,270,315.21 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2012, mileage: 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | TSh 6,724,867.34 |
| MAN TGX 26.480 | Year of manufacture: 2014, mileage: 910,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | TSh 79,475,704.89 |





