Citroen refrigerated trucks
Prices for Citroen refrigerated trucks
| Citroen 140.35 12M3 FRC-X | Year: 2023, mileage: 172,000 km, Euro: Euro 6, fuel: diesel | €24,400 |
| Citroen JUMPER 140.35 L3H2 FRC-X | Year: 2023, mileage: 134,000 km, Euro: Euro 6, fuel: diesel | €27,100 |
| Citroen JUMPY FRC-X | Year: 2021, mileage: 177,000 km, Euro: Euro 6, fuel: diesel | €17,900 |
| Citroen JUMPY PC FRC-X | Year: 2022, mileage: 131,009 km, Euro: Euro 6, fuel: diesel | €16,100 |
| Citroen L3H2 FRC-X CARR | Year: 2022, mileage: 114,000 km, Euro: Euro 6, fuel: diesel | €24,100 |
| Citroen JUMPER 140.35 L3H2 FRC-X | Year: 2023, mileage: 110,000 km, fuel: diesel | €27,900 |
| Citroen Jumper 2.0HDI mrazí/chladí/7pal/230V | Year: 2019, mileage: 140,820 km, Euro: Euro 6, power: 131 HP (96 kW), fuel: diesel | €17,980 |
| Citroen Sprinter 319CDI mrazí/topí/380V/měchy | Year: 2014, mileage: 968,970 km, power: 190 HP (140 kW), fuel: diesel, volume: 15.67 m³ | €8,987 |







