Janmil low bed semi-trailers
Prices for Janmil low bed semi-trailers
| Janmil Janmil DMC 46 T / oś skrętna / pokład hydrauliczny / poszerzana | Year: 2026, suspension: air/air, number of axles: 3 | €58,000 |
| Janmil Janmil DMC 49 T / oś skrętna / NAJAZDY ALU 24T / poszerzana / | Year: 2026, suspension: air/air, number of axles: 3, fifth wheel height: 1,150 mm | €49,500 |
| Janmil Janmil DMC 60 T / 2 x oś skrętna / najazdy hydrauliczke / poszer | Year: 2026, suspension: air/air, number of axles: 4 | €68,000 |
| Janmil Janmil / dostępna z placu / gotowa do odbioru | Year: 2026, suspension: air/air, number of axles: 3 | €52,000 |
| Janmil NISKOPODWOZIOWA / FABRYCZNIE NOWA / BOGATE WYPOSAŻENIE / OŚ SKRĘ | Year: 2026, suspension: air/air, number of axles: 3 | €49,370 |
| Janmil NISKOPODWOZIOWA / FABRYCZNIE NOWA / ZAGŁĘBIANA / | Year: 2026, suspension: air/air, number of axles: 3 | €52,790 |
| Janmil mega 950mm / oś skrętna / zamki kontnerowe 20' + 40' | Year: 2026, suspension: air/air, net weight: 9,000 kg, number of axles: 3, fifth wheel height: 950 mm | €59,500 |
| Janmil NISKOPODWOZIOWA / FABRYCZNIE NOWA / BOGATE WYPOSAŻENIE / OŚ SKRĘ | Year: 2026, suspension: air/air, number of axles: 3 | €50,900 |
| Janmil NISKOPODWOZIOWA / FABRYCZNIE NOWA / OŚ SKRĘTNA / OŚ PODNOSZONA | Year: 2026, suspension: air/air, number of axles: 3 | €50,900 |








