Renault flatbed trucks
Prices for Renault flatbed trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2009, mileage: 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | TSh 28,973,838.15 |
| Renault C 430 | Year of manufacture: 2017, mileage: 280,000 - 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/8x4, suspension: spring/air/coil spring | TSh 128,094,863.40 - TSh 853,965,755.97 |
| Renault Kerax 370 | Year of manufacture: 2008, mileage: 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | TSh 57,947,676.30 |
| Renault C 380 | Year of manufacture: 2017, mileage: 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | TSh 195,192,172.79 - TSh 198,242,050.49 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2008 | TSh 82,346,697.90 |
| Renault Premium 380 | Year of manufacture: 2012 | TSh 106,745,719.50 |
| Renault D 210 | Year of manufacture: 2020, mileage: 90,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | TSh 106,745,719.50 - TSh 210,441,561.29 |
| Renault Premium 310 | Year of manufacture: 2013, mileage: 330,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | TSh 70,147,187.10 |
| Renault Premium 430 | Year of manufacture: 2010, mileage: 260,000 - 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/8x4, suspension: spring | TSh 85,396,575.60 - TSh 146,394,129.60 |
| Renault T380 | Year of manufacture: 2017, mileage: 420,000 - 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | TSh 170,793,151.19 - TSh 186,042,539.69 |
