Renault dump trucks 4x4
Prices for Renault dump trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 130,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | TSh 104,825,570.25 - TSh 116,805,635.42 |
| Renault C 430 | Year of manufacture: 2017, mileage: 270,000 - 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/8x4, suspension: spring | TSh 53,910,293.27 - TSh 269,551,466.36 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2006, mileage: 100 km, fuel: diesel, suspension: spring/air, body brand: Bodex | TSh 74,875,407.32 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2011, mileage: 55,000 - 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | TSh 104,825,570.25 - TSh 122,795,668.01 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2002, mileage: 250,000 km, fuel: diesel | TSh 38,935,211.81 |
| Renault Premium 430 | Year of manufacture: 2010, mileage: 330,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: parabolic | TSh 116,805,635.42 - TSh 134,775,733.18 |
| Renault Premium Lander | Year of manufacture: 2008, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | TSh 89,850,488.79 |
| Renault Kerax 370 | Year of manufacture: 2008, mileage: 420,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | TSh 104,825,570.25 - TSh 107,820,586.54 |
| Renault C 380 | Year of manufacture: 2017, mileage: 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air | TSh 251,581,368.60 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2008, mileage: 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: parabolic | TSh 71,880,391.03 |







