Four-axle Renault dump trucks
Prices for Renault dump trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 130,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | TSh 104,748,080.87 - TSh 116,719,290.11 |
| Renault C 430 | Year of manufacture: 2017, mileage: 270,000 - 410,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/8x4, suspension: spring | TSh 53,870,441.59 - TSh 269,352,207.94 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2006, mileage: 100 km, fuel: diesel, suspension: spring/air, body brand: Bodex | TSh 74,820,057.76 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2011, mileage: 55,000 - 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | TSh 104,748,080.87 - TSh 122,704,894.73 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2002, mileage: 430,000 - 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | TSh 21,847,456.87 - TSh 23,942,418.48 |
| Renault Premium 430 | Year of manufacture: 2010, mileage: 330,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: parabolic | TSh 116,719,290.11 - TSh 134,676,103.97 |
| Renault Premium Lander | Year of manufacture: 2008, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | TSh 89,784,069.31 |
| Renault Kerax 370 | Year of manufacture: 2008, mileage: 420,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | TSh 104,748,080.87 - TSh 107,740,883.18 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2008, mileage: 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: parabolic | TSh 71,827,255.45 |
| Renault C 380 | Year of manufacture: 2017, mileage: 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air | TSh 251,395,394.08 |


